Mīhini Kirihou Kiriata mo te hoko
Kohanga Rakau Kotahi

Ka whakamahia te shredder rakau kotahi mo te tarai i nga putea kirihou, nga mea mate, nga mea poraka nui, nga pounamu me etahi atu mea kirihou he uaua ki te tukatuka e te miihini kuru. Ko tenei miihini miihini kirihou he pai te hoahoa hanganga rakau, he iti te haruru, he roa te whakamahi me te rereke o nga matatahi.
He mea nui te kaitapahi i roto i te hangarua kirihou. He maha nga momo miihini miihini, penei i te miihini tapahi rakau kotahi, te miihini miihini rua, te miihini miihini kotahi me etahi atu.
Te rā hangarau
Tauira | VS2860 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 | VS48150 |
Roa Wai(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
Taone o te Wai(mm) | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 |
Nuku Mata QTY | 26pcs | 46pcs | 58pcs | 70pcs | 102pcs | 123pcs |
Nga Mata Pumau QTY | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 3pcs | 3pcs |
Te Mana Motu(KW) | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Hiko Hiko (KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Maana Waiwai(mm) | 600 | 850 | 850 | 950*2 | 950*2 | 950*2 |
Taumaha(kg) | 1550 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Raukaha(kg/h) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
He kaitahuri rakau rua

Ko te shredder rakau rua te nuinga e whakamahia ana mo te kirihou pakitara angiangi angiangi penei i te peere, te peera hinu, nga pouaka, nga palleti, te peihana, nga ipu, nga hua pupuhi pupuhi me etahi ururua o te taone nui, te kirihou shredder me etahi atu. Ko te Shredder he kaha teitei me te tino pai. Ko te kaitao rua e kiia nei ko te miihini miihini pepa, te kaata, te kaata, te parapara, nga pounamu me etahi atu mea, ka whakamahia ki te tarai pepa, kaata, te kirihou, etahi atu para.
Te rā hangarau
Tauira | VD3060 | VD3080 | VD30100 | VD30120 | VD35120 | VD43120 | VD43150 |
Raukaha(kg/h) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500~2000 | 2500 |
Rūma karipi (mm) | 600X575 | 800X600 | 1000X600 | 1200X600 | 1200X650 | 1200X770 | 1500X770 |
Tau koko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tere | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Waitohu motopaika | Siemens | ||||||
Te hiko hiko(KW) | 7.5*2 | 15*2 | 18.5*2 | 22*2 | 22*2 | 30*2 | 45*2 |
Rauemi mata | SKD-II/D-2/9CRSI | ||||||
Waitohu tohu | NSK/SKF/HRB/ZWZ | ||||||
PLC waitohu | SIEMENS | ||||||
Tohu Whakataki | Schneider | ||||||
Tohu whakaheke | Boneng |
φ200-φ1600 nui te diameter o te putorino kirihou-aunoa katoa

Ka whakamahia tenei putorino putorino mo te kuru i nga putunga putorino nui-diamita penei i nga paipa HDPE me nga paipa PVC; e rima nga wahanga, te titi paipa, te kuru kuru, te kaikawe whitiki, te kuru pai me te punaha kiki.